
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 0℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 0℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 0℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级 | |
呼和浩特赛罕天气预报30天:http://www.zxiz.cc/saihan/
2026年04月16日赛罕天气:晴,气温-4℃ ~ 11℃,西南风转<3级
2026年04月17日赛罕天气:晴,气温-3℃ ~ 11℃,西南风3-4级
2026年04月18日赛罕天气:晴,气温-5℃ ~ 10℃,北风转西南风3-4级转<3级
2026年04月19日赛罕天气:晴,气温-5℃ ~ 7℃,西南风3-4级
2026年04月20日赛罕天气:晴,气温-4℃ ~ 9℃,西南风3-4级
2026年04月21日赛罕天气:晴,气温-7℃ ~ 6℃,西南风转北风3-4级
2026年04月22日赛罕天气:晴,气温-9℃ ~ 0℃,北风3-4级