
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转小雪 | -7℃ ~ 6℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 小雪转晴 | -10℃ ~ -3℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转小雪 | -7℃ ~ 6℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雪转晴 | -10℃ ~ -3℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转小雪 | -7℃ ~ 6℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转小雪 | -7℃ ~ 6℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雪转晴 | -10℃ ~ -3℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转小雪 | -7℃ ~ 6℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转小雪 | -7℃ ~ 6℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
兴安突泉天气预报30天:http://www.zxiz.cc/tuquan/
2026年04月16日突泉天气:晴,气温-5℃ ~ 7℃,西北风转3-4级
2026年04月17日突泉天气:晴,气温-4℃ ~ 7℃,西南风3-4级
2026年04月18日突泉天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 9℃,西北风4-5级转3-4级
2026年04月19日突泉天气:晴,气温-7℃ ~ 6℃,西北风转西南风3-4级
2026年04月20日突泉天气:晴,气温-6℃ ~ 4℃,西南风3-4级
2026年04月21日突泉天气:多云转小雪,气温-7℃ ~ 6℃,西风4-5级
2026年04月22日突泉天气:小雪转晴,气温-10℃ ~ -3℃,西风转西北风4-5级