
甘肃省兰州市气象局16日(星期四) 07:17时预计,七里河今日天气多云,最低气温4℃,最高气温13℃,北风转<3级,知心星座天气提醒您密切关注七里河天气预报30天,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
兰州七里河天气预报30天:http://www.zxiz.cc/qilihe/
2026年04月16日七里河天气:多云,气温4℃ ~ 13℃,北风转<3级
2026年04月17日七里河天气:多云,气温4℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年04月18日七里河天气:多云转晴,气温2℃ ~ 11℃,北风<3级
2026年04月19日七里河天气:多云转晴,气温0℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年04月20日七里河天气:晴,气温-1℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年04月21日七里河天气:晴,气温-2℃ ~ 9℃,北风<3级
2026年04月22日七里河天气:晴,气温-5℃ ~ 9℃,北风<3级