
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 16℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴转晴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转多云 | 4℃ ~ 13℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | 4℃ ~ 13℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转晴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 16℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 16℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴转晴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 16℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴转晴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 16℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级 | |
邢台内丘天气预报30天:http://www.zxiz.cc/naqiu/
2026年04月16日内丘天气:多云,气温6℃ ~ 16℃,西南风转<3级
2026年04月17日内丘天气:晴转多云,气温5℃ ~ 16℃,东北风转西风<3级
2026年04月18日内丘天气:阴转晴,气温6℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年04月19日内丘天气:晴转多云,气温4℃ ~ 13℃,东南风转西南风<3级
2026年04月20日内丘天气:多云,气温4℃ ~ 15℃,西南风<3级
2026年04月21日内丘天气:多云,气温1℃ ~ 18℃,东南风转北风<3级
2026年04月22日内丘天气:多云,气温-3℃ ~ 11℃,东北风转北风<3级