
湖南省永州市气象局16日(星期四) 03:37时预计,冷水滩今日天气小雨,最低气温13℃,最高气温20℃,北风转<3级,知心星座天气提醒您密切关注冷水滩天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月16日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阴 | 11℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴 | 11℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴 | 11℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴转多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴 | 11℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴转多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴 | 11℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
永州冷水滩天气预报30天:http://www.zxiz.cc/lingshuitan/
2026年04月16日冷水滩天气:小雨,气温13℃ ~ 20℃,北风转<3级
2026年04月17日冷水滩天气:阴,气温11℃ ~ 20℃,北风<3级
2026年04月18日冷水滩天气:晴转多云,气温12℃ ~ 21℃,北风<3级
2026年04月19日冷水滩天气:晴,气温13℃ ~ 20℃,北风<3级
2026年04月20日冷水滩天气:晴,气温13℃ ~ 22℃,东北风转北风<3级
2026年04月21日冷水滩天气:晴,气温12℃ ~ 22℃,东北风转北风<3级
2026年04月22日冷水滩天气:晴,气温5℃ ~ 22℃,北风<3级