
吉林省通化市气象局16日(星期四) 03:40时预计,梅河口今日天气晴,最低气温-5℃,最高气温6℃,西南风转<3级,知心星座天气提醒您密切关注梅河口天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 小雨转晴 | -7℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨转晴 | -7℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雨转晴 | -7℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
梅河口天气预报30天:http://www.zxiz.cc/meihekou/
2026年04月16日梅河口天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,西南风转<3级
2026年04月17日梅河口天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,西北风转南风<3级
2026年04月18日梅河口天气:小雨转晴,气温-5℃ ~ 12℃,西南风转西风<3级
2026年04月19日梅河口天气:晴,气温-6℃ ~ 4℃,西北风转西南风<3级
2026年04月20日梅河口天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,南风<3级
2026年04月21日梅河口天气:晴转雨夹雪,气温-2℃ ~ 11℃,南风转西北风<3级
2026年04月22日梅河口天气:小雨转晴,气温-7℃ ~ 1℃,西风<3级