
吉林省通化市气象局16日(星期四) 03:37时预计,二道江今日天气晴,最低气温-3℃,最高气温8℃,南风转<3级,知心星座天气提醒您密切关注二道江天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转小雨 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转雨夹雪 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转雨夹雪 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转小雨 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转雨夹雪 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴转小雨 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转雨夹雪 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转雨夹雪 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴转小雨 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转雨夹雪 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
通化二道江天气预报30天:http://www.zxiz.cc/erdaojiang/
2026年04月16日二道江天气:晴,气温-3℃ ~ 8℃,南风转<3级
2026年04月17日二道江天气:晴,气温-3℃ ~ 8℃,西北风转南风<3级
2026年04月18日二道江天气:晴转小雨,气温-2℃ ~ 10℃,西南风<3级
2026年04月19日二道江天气:晴,气温-4℃ ~ 6℃,北风转东北风<3级
2026年04月20日二道江天气:晴,气温-2℃ ~ 7℃,西南风转南风<3级
2026年04月21日二道江天气:多云转雨夹雪,气温-3℃ ~ 9℃,西南风转西风<3级
2026年04月22日二道江天气:晴,气温-6℃ ~ 0℃,西风<3级