
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 14℃ | 西南风转 | 4-5级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 14℃ | 东南风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 15℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 12℃ | 北风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转阴 | 9℃ ~ 13℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 10℃ | 西北风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 12℃ | 北风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转阴 | 9℃ ~ 13℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转阴 | 9℃ ~ 13℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 10℃ | 西北风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 15℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 14℃ | 东南风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 14℃ | 东南风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转阴 | 9℃ ~ 13℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 15℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 14℃ | 东南风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 10℃ | 西北风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转阴 | 9℃ ~ 13℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 14℃ | 西南风转 | 4-5级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 15℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转阴 | 9℃ ~ 13℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 14℃ | 东南风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 14℃ | 西南风转 | 4-5级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转阴 | 9℃ ~ 13℃ | 南风 | 4-5级 | |
烟台长岛天气预报30天:http://www.zxiz.cc/changdao/
2026年04月16日长岛天气:多云,气温11℃ ~ 14℃,西南风转4-5级
2026年04月17日长岛天气:晴,气温10℃ ~ 14℃,东南风转南风4-5级
2026年04月18日长岛天气:晴,气温11℃ ~ 15℃,西南风4-5级
2026年04月19日长岛天气:晴,气温9℃ ~ 12℃,北风转南风4-5级
2026年04月20日长岛天气:多云转阴,气温9℃ ~ 13℃,南风4-5级
2026年04月21日长岛天气:多云转小雨,气温9℃ ~ 15℃,西南风转西北风4-5级转5-6级
2026年04月22日长岛天气:多云转小雨,气温4℃ ~ 10℃,西北风6-7级转5-6级