当前位置:知心星座天气 > 江苏天气预报30天 > 南京天气预报30天 > 高淳天气预报30天
更新时间:2026-04-16 07:12:41
高淳天气预报30天

高淳天气预报30天

江苏省南京市气象局16日(星期四) 07:12时预计,高淳今日天气多云,最低气温12℃,最高气温18℃,东风转4-5级,知心星座天气提醒您密切关注高淳天气预报30天,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

南京高淳天气预报

- 江苏省南京市气象局04月16日(星期四) 07:12更新
  • 今日高淳天气预报详情
  • 多云
  • 12℃ ~ 18℃
  • 4-5级
  • 紫外线指数:
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。

高淳天气预报30天

-高淳天气预报15、20、30天(一个月)查询,高淳未来30天天气趋势预报

2026年04月16日(星期四) 多云 12℃ ~ 18℃ 东风转 4-5级
2026年04月17日(星期五) 多云 10℃ ~ 18℃ 东北风 4-5级转3-4级
2026年04月18日(星期六) 阴转晴 10℃ ~ 18℃ 东风转北风 4-5级转3-4级
2026年04月19日(星期日) 10℃ ~ 19℃ 北风转东风 3-4级
2026年04月20日(星期一) 9℃ ~ 17℃ 东北风转东风 3-4级
2026年04月21日(星期二) 10℃ ~ 18℃ 东风 3-4级
2026年04月22日(星期三) 6℃ ~ 19℃ 北风转东北风 4-5级
温馨提醒:高淳天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。高淳未来40天天气预报及高淳未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年04月23日(星期四) 10℃ ~ 19℃ 北风转东风 3-4级
2026年04月24日(星期五) 9℃ ~ 17℃ 东北风转东风 3-4级
2026年04月25日(星期六) 10℃ ~ 18℃ 东风 3-4级
2026年04月26日(星期日) 9℃ ~ 17℃ 东北风转东风 3-4级
2026年04月27日(星期一) 6℃ ~ 19℃ 北风转东北风 4-5级
2026年04月28日(星期二) 阴转晴 10℃ ~ 18℃ 东风转北风 4-5级转3-4级
2026年04月29日(星期三) 多云 10℃ ~ 18℃ 东北风 4-5级转3-4级
2026年04月30日(星期四) 10℃ ~ 18℃ 东风 3-4级
2026年05月01日(星期五) 多云 10℃ ~ 18℃ 东北风 4-5级转3-4级
2026年05月02日(星期六) 9℃ ~ 17℃ 东北风转东风 3-4级
2026年05月03日(星期日) 阴转晴 10℃ ~ 18℃ 东风转北风 4-5级转3-4级
2026年05月04日(星期一) 10℃ ~ 18℃ 东风 3-4级
2026年05月05日(星期二) 多云 10℃ ~ 18℃ 东北风 4-5级转3-4级
2026年05月06日(星期三) 6℃ ~ 19℃ 北风转东北风 4-5级
2026年05月07日(星期四) 9℃ ~ 17℃ 东北风转东风 3-4级
2026年05月08日(星期五) 多云 12℃ ~ 18℃ 东风转 4-5级
2026年05月09日(星期六) 10℃ ~ 18℃ 东风 3-4级
2026年05月10日(星期日) 阴转晴 10℃ ~ 18℃ 东风转北风 4-5级转3-4级
2026年05月11日(星期一) 10℃ ~ 18℃ 东风 3-4级
2026年05月12日(星期二) 9℃ ~ 17℃ 东北风转东风 3-4级
2026年05月13日(星期三) 多云 10℃ ~ 18℃ 东北风 4-5级转3-4级
2026年05月14日(星期四) 多云 12℃ ~ 18℃ 东风转 4-5级
2026年05月15日(星期五) 9℃ ~ 17℃ 东北风转东风 3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
高淳天气概况
暂无概况~
高淳天气30天调用

南京高淳天气预报30天:http://www.zxiz.cc/gaochun/
2026年04月16日高淳天气:多云,气温12℃ ~ 18℃,东风转4-5级
2026年04月17日高淳天气:多云,气温10℃ ~ 18℃,东北风4-5级转3-4级
2026年04月18日高淳天气:阴转晴,气温10℃ ~ 18℃,东风转北风4-5级转3-4级
2026年04月19日高淳天气:晴,气温10℃ ~ 19℃,北风转东风3-4级
2026年04月20日高淳天气:晴,气温9℃ ~ 17℃,东北风转东风3-4级
2026年04月21日高淳天气:晴,气温10℃ ~ 18℃,东风3-4级
2026年04月22日高淳天气:晴,气温6℃ ~ 19℃,北风转东北风4-5级

高淳周边城市天气预报30天
高淳天气预报30天搜索
知心星座天气为您精准、实时提供南京高淳天气预报30天查询服务,每日准点更新未来高淳30天天气预报,为方便快速查询,请收藏南京高淳天气预报30天!