
甘肃省天水市气象局16日(星期四) 11:28时预计,张家川今日天气多云,最低气温0℃,最高气温12℃,北风转<3级,知心星座天气提醒您密切关注张家川天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转雨夹雪 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转雨夹雪 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
天水张家川天气预报30天:http://www.zxiz.cc/zhangjiachuan/
2026年04月16日张家川天气:多云,气温0℃ ~ 12℃,北风转<3级
2026年04月17日张家川天气:阴转小雨,气温2℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年04月18日张家川天气:阴转多云,气温-1℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年04月19日张家川天气:多云转雨夹雪,气温-1℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年04月20日张家川天气:小雨转晴,气温0℃ ~ 9℃,北风<3级
2026年04月21日张家川天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年04月22日张家川天气:晴,气温-5℃ ~ 4℃,北风<3级