
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | 2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | 2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
铜川宜君天气预报15天:http://www.zxiz.cc/yijun/15/
2026年04月16日宜君天气:多云,气温2℃ ~ 10℃,北风转<3级
2026年04月17日宜君天气:晴,气温2℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年04月18日宜君天气:多云转晴,气温2℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年04月19日宜君天气:晴,气温2℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年04月20日宜君天气:晴,气温5℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年04月21日宜君天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 11℃,北风<3级
2026年04月22日宜君天气:晴,气温-2℃ ~ 5℃,北风<3级