
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转多云 | 2℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转多云 | 2℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴转多云 | 2℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
淮安清浦天气预报30天:http://www.zxiz.cc/qingpu/
2026年04月16日清浦天气:多云,气温10℃ ~ 17℃,东北风转<3级
2026年04月17日清浦天气:晴,气温7℃ ~ 17℃,东北风转北风<3级
2026年04月18日清浦天气:晴,气温8℃ ~ 18℃,东北风转北风<3级
2026年04月19日清浦天气:多云转晴,气温7℃ ~ 18℃,东北风<3级
2026年04月20日清浦天气:多云转晴,气温7℃ ~ 18℃,东北风转东南风<3级
2026年04月21日清浦天气:晴,气温8℃ ~ 18℃,东南风转西北风<3级
2026年04月22日清浦天气:晴转多云,气温2℃ ~ 18℃,北风<3级