
西藏自治区昌都地区气象局16日(星期四) 09:26时预计,类乌齐今日天气晴,最低气温-6℃,最高气温10℃,北风转<3级,知心星座天气提醒您密切关注类乌齐天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转雨夹雪 | -5℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转雨夹雪 | -5℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | -11℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转雨夹雪 | -5℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转雨夹雪 | -5℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转雨夹雪 | -5℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | -11℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转雨夹雪 | -5℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转雨夹雪 | -5℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
昌都类乌齐天气预报30天:http://www.zxiz.cc/leiwuqi/
2026年04月16日类乌齐天气:晴,气温-6℃ ~ 10℃,北风转<3级
2026年04月17日类乌齐天气:晴,气温-7℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年04月18日类乌齐天气:多云,气温-7℃ ~ 11℃,北风<3级
2026年04月19日类乌齐天气:晴,气温-7℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年04月20日类乌齐天气:多云转雨夹雪,气温-5℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年04月21日类乌齐天气:多云,气温-11℃ ~ 7℃,北风<3级
2026年04月22日类乌齐天气:多云,气温-11℃ ~ 8℃,北风<3级