
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 中雪转小雪 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 中雪转小雪 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 中雪转小雪 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
海林天气预报30天:http://www.zxiz.cc/hailin/
2026年04月16日海林天气:晴,气温-10℃ ~ 4℃,西风转<3级
2026年04月17日海林天气:晴,气温-10℃ ~ 4℃,西风转西南风4-5级转3-4级
2026年04月18日海林天气:晴,气温-5℃ ~ 9℃,西南风转西风3-4级
2026年04月19日海林天气:晴,气温-10℃ ~ 3℃,西风3-4级
2026年04月20日海林天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,西南风3-4级转<3级
2026年04月21日海林天气:多云转小雪,气温-5℃ ~ 7℃,南风转西南风<3级
2026年04月22日海林天气:中雪转小雪,气温-10℃ ~ 3℃,西风3-4级转<3级