
| 2026年04月16日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | ![]() |
多云 | 12℃ ~ 18℃ | 西南风 | <3级 |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴转小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
重庆长寿天气预报10天:http://www.zxiz.cc/changshou/10/
2026年04月16日长寿天气:阴,气温13℃ ~ 18℃,东北风转<3级
2026年04月17日长寿天气:多云,气温13℃ ~ 18℃,西北风转西风<3级
2026年04月18日长寿天气:多云,气温12℃ ~ 18℃,西南风<3级
2026年04月19日长寿天气:晴,气温13℃ ~ 19℃,西南风转东北风<3级
2026年04月20日长寿天气:晴,气温13℃ ~ 18℃, 西北风转西南风<3级
2026年04月21日长寿天气:多云,气温13℃ ~ 18℃,东北风<3级
2026年04月22日长寿天气:阴转小雨,气温11℃ ~ 17℃,西北风转北风<3级