
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 13℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 13℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | 6℃ ~ 15℃ | 西南风转北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 11℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | 8℃ ~ 14℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 14℃ | 西南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 11℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴转多云 | 8℃ ~ 14℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 14℃ | 西南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴转多云 | 8℃ ~ 14℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | 6℃ ~ 15℃ | 西南风转北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 13℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 14℃ | 西南风 | 4-5级转5-6级 | |
大连长海天气预报15天:http://www.zxiz.cc/changhai/15/
2026年04月16日长海天气:晴,气温7℃ ~ 13℃,西南风转3-4级
2026年04月17日长海天气:晴,气温7℃ ~ 13℃,北风转南风3-4级
2026年04月18日长海天气:多云转晴,气温6℃ ~ 15℃,西南风转北风5-6级转4-5级
2026年04月19日长海天气:晴,气温6℃ ~ 11℃,北风4-5级转3-4级
2026年04月20日长海天气:晴转多云,气温8℃ ~ 14℃,西南风4-5级
2026年04月21日长海天气:晴,气温5℃ ~ 14℃,西南风4-5级转5-6级
2026年04月22日长海天气:多云,气温1℃ ~ 6℃,东北风5-6级